Витражная пленка
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Пленка ОРАКАЛ 8300-74 1.26 х 50 м | м² | 216.85 | 110.00 |
Пленка для аппликации на баннер
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Пленка ОРАКАЛ 451-21 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-30 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-31 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-49 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-50 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-51 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-52 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-53 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-54 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-61 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-64 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-71 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-72 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-86 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
| Пленка ОРАКАЛ 451-88 1.00 х 50 м | м² | 199.42 | 135.00 |
Пленка для термопереноса на ткань
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 431 0.50 х 25 м зеркальное серебро | м² | 794.30 | 545.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 435 0.50 х 25 м блестящее серебро | м² | 914.41 | 535.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 437 0.50 х 25 м блестящий зеленый | м² | 914.41 | 500.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 438 0.50 х 25 м блестящий красный | м² | 914.41 | 500.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 443 0.50 х 25 м неон розовый | м² | 914.41 | 800.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 450 0.50 х 25 м гранулир. серебро | м² | 1 828.05 | 980.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 452 0.48 х 25 м гранулир.бронза | м² | 1 828.05 | 980.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 453 0.50 х 25 м гранулир.мульти | м² | 1 828.05 | 980.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 491 0.50 х 25 м серебро мозаика | м² | 793.80 | 430.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 492 0.48 х 25 м золото мозаика | м² | 793.80 | 430.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 492 0.50 х 25 м золото мозаика | м² | 793.80 | 430.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 493 0.48 х 25 м красный мозаика | м² | 793.80 | 430.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 493 0.50 х 25 м красный мозаика | м² | 793.80 | 430.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛЕКС 494 0.48 х 25 м синий мозаика | м² | 793.80 | 430.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛОК 507 0.50 х 25 м зеленый бархат | м² | 1 066.80 | 615.00 |
| Пленка ПОЛИ-ФЛОК 508 0.50 х 25 м красный бархат | м² | 1 066.80 | 615.00 |
Оргстекло
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Акрилон 3050 х 2050 х 3 мм №1812 тон. орг.стекло | лист | 6 038.44 | 3 500.00 |
| Акрилон 3050 х 2050 х 3 мм №1870 дым. орг.стекло | лист | 6 038.44 | 3 500.00 |
Сотовый поликарбонат
| Наименование |
Толщина/ Цвет |
Единица измерения |
Цена со скидкой, руб. |
| Сотовый поликарбонат Акрилон (Германия), 2 х 2.1 м. | 4 мм молочный | лист | 685 |
| Сотовый поликарбонат КС-Пласт (Россия), 3 х 2.1 м. | 4 мм молочный | лист | 758 |
| Сотовый поликарбонат Кинпласт (Россия), 3 х 2.1 м. | 6 мм прозрачный | лист | 1258 |
| Сотовый поликарбонат Акрилон (Германия), 1 х 2.1 м | 6 мм молочный | лист | 550 |
| Сотовый поликарбонат Барло (Бельгия), 1 х 2.1 м | 6 мм молочный | лист | 515 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 1 х 2.1 м | 6 мм молочный | лист | 548 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 2 х 2.1 м | 6 мм молочный | лист | 1102 |
| Сотовый поликарбонат Карбогласс (Россия), 1 х 2.1 м | 6 мм молочный | лист | 494 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 1 х 2.1 м | 6 мм бронзовый | лист | 546 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 1.5 х 2.1 м | 6 мм бронзовый | лист | 812 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 2 х 2.1 м | 6 мм бронзовый | лист | 1085 |
| Сотовый поликарбонат Карбогласс (Россия), 6 х 2.1 м | 8 мм прозрачный | лист | 3664 |
| Сотовый поликарбонат Акрилон (Германия), 1 х 2.1 м | 8 мм молочный | лист | 788 |
| Сотовый поликарбонат Акрилон (Германия), 2 х 2.1 м | 8 мм молочный | лист | 1586 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 2 х 2.1 м | 8 мм молочный | лист | 1269 |
| Сотовый поликарбонат Акрилон (Германия), 2 х 2.1 м | 10 мм прозрачный | лист | 1328 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 2 х 2.1 м | 10 мм прозрачный | лист | 1319 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 1 х 2.1 м | 10 мм молочный | лист | 630 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 3 х 2.1 м | 10 мм бирюза | лист | 1875 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 6 х 2.1 м | 10 мм бирюза | лист | 3750 |
| Сотовый поликарбонат Поликам (Турция), 6 х 2.1 м | 16 мм бирюза | лист | 6550 |
Пластик для гравировки
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Пластик для гравировки АКРИЛЕКС 1220 х 610 х 1.5, зол. глянц. | лист | 1 840.18 | 1 500.00 |
Композитные панели
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Рейнобонд33 4050 х 1500 х 3 мм, #905 черн. | лист | 7 844.45 | 5 230.00 |
Дистанционные держатели
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Держатель дистанц. ТB-А2 15 х 6 х10 хром | шт. | 130.82 |
60.00 |
| Держатель дистанц. ТВ-А4 25 х 10 золото | шт. | 257.36 | 120.00 |
| Держатель дистанц. ТB-B1 12 х 16 золото | шт. | 130.82 | 60.00 |
| Держатель дистанц. ТВ-В2 15 х 10 золото | шт. | 128.25 |
60.00 |
| Держатель дистанц. ТВ-D3 15 х 31 х 10 золото | шт. | 188.10 |
85.00 |
| Держатель дистанц. ТВ-D3 15 х 31 х 10 хром | шт. | 193.23 |
120.00 |
| Держатель дистанц. ТВ-F2 15 х 20 х 10 золото | шт. | 160.74 |
100.00 |
| Держатель дистанц. ТB-I1 12 х 20 х 16 золото | шт. | 137.66 |
65.00 |
| Держатель дистанц. TB-I1 12 х 20 х 16 хром | шт. | 141.08 |
65.00 |
| Держатель дистанц. ТВ-К2 13 х 8 золото | шт. | 60.71 |
25.00 |
| Держатель дистанц. ТB-К6 10 х 10 хром | шт. | 60.71 |
25.00 |
| Выст. стенд держателей МАПРО | шт. | | 5 570.00 |
Инструмент
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Пробойник 14 мм (Г.) | шт. | 307.14 | 200.00 |
Световые короба
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Короб световой ED-F8-A4 240 х 327 х 15 мм | шт. | 4 055.88 |
3 000.00 |
| Короб световой ED-DP-A2 460 х 600 х 15 мм | шт. | 9 279.42 |
5 500.00 |
| Короб световой ED-DP-A3 300 х 385 х 15 мм | шт. | 6 135.50 |
3 800.00 |
| Короб световой ED-D-A2 650 х 470 х 40 мм | шт. | 9 731.40 |
6 000.00 |
Багетные профили
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Крепеж 11-87 №51011 | шт. | 85.51 | 40.00 |
Профиль для вывесок с торцевой подсветкой
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Пр. Акрилайт неанод. 6 м | шт. | 2 954.26 | 2 400.00 |
| Крышка для Акрилайта | шт. | 32.57 | 26.00 |
Модульные информационные системы
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Профиль ОФИ-САЙН М180 серебро анодир. 3 м | шт. | 1 761.99 | 980.00 |
| Профиль ОФИ-САЙН М240 серебро анодир. 3 м | шт. | 4 299.68 | 2 300.00 |
| Профиль ОФИ-САЙН DС30A серебро анодир. 3 м паз 1.5 мм | шт. | 307.57 | 170.00 |
| Профиль ОФИ-САЙН DC120 серебро анодир. 3 м паз 1.5 мм | шт. | 899.51 | 500.00 |
| Профиль ОФИ-САЙН SC120 серебро анодир. 3 м паз 3.0 мм | шт. | 899.51 | 500.00 |
| Заглушка односторонняя 60 мм | шт. | 23.39 | 15.00 |
| Заглушка односторонняя 90 мм | шт. | 27.30 | 15.00 |
| Заглушка двусторонняя 90 мм | шт. | 49.90 | 20.00 |
| Заглушка двусторонняя 120 мм | шт. | 57.69 | 20.00 |
| Коннектор подвески для профиля серии М | шт. | 9.37 | 5.50 |
| Коннектор 30 для профиля серии DC, SC | шт. | 9.37 | 5.50 |
Светодиоды
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Светодиодный модуль СК4 синий | шт. | 80.00 |
50.99 |
| Светодиодный модуль СК4 желтый | шт. | 70.00 |
42.99 |
Эл. Преобразователи для неона
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Эл.преобразов. МИНИ 9000/20 с диммером | шт. | 1 699.85 | 1 250.00 |
| Эл.преобразов. МИНИ 9000/20 с флешером | шт. | 1 699.85 | 1 250.00 |
Люминесцентные лампы и комплектующие
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Патрон 345/F поворотный 26 мм | шт. | 9.91 | 9.00 |
| Дроссель электр. ELXc 136.442 VS | шт. | 444.38 | 415.00 |
| Люм.лампа GE F 30/33 900 мм | шт. | 53.30 | 35.00 |
Прожекторы
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Прожектор ZT-1000 белый | шт. | 458.55 | 250.00 |
| Прожектор ZT-1000 черный | шт. | 458.55 | 250.00 |
| Лампа галоген. 500W R7s 118 (Narva) | шт. | 70.20 | 45.00 |
| Лампа мет/галоген. 150W Narva Rх7S | шт. | 679.73 | 500.00 |
| Прожектор мет/гал. NH-2002B 150W белый | шт. | 2 070.05 | 1 000.00 |
Электро-люминесцентные провода
| Наименование |
Единица измерения |
Старая цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
| Эл.люм. провод d 5.0 мм (супер зеленый) | м | 230.00 | 165.00 |
| Эл.люм. провод d 2.5 мм (лимон) | м | 230.00 | 140.00 |
Электроинструменты Festool
| Код |
Наименование |
Единица измерения |
Цена, руб. |
| 564142 | ДРЕЛЬ-ОТВ. АКК.,комп.в конт. C 12CE-NC-C45-PLUS | шт. | 14 000.00 |
|